网罗天下体育资讯

越南联积分

越南联积分列表

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 南定 13/4/5 50/35 43 22/11/11
2 SQC平定 10/7/5 37/24 37 22/11/11
3 河内FC 11/3/8 37/29 36 22/11/11
4 平阳 10/3/9 28/26 33 22/11/11
5 电讯体工 9/6/7 23/25 33 22/11/11
6 海防 8/8/6 37/30 32 22/11/11
7 胡志明市 9/5/8 27/25 32 22/11/11
8 河内公安 9/4/9 32/28 31 22/11/11
9 清化 8/6/8 32/33 30 22/11/11
10 河静洪领 7/6/9 23/29 27 22/11/11
11 宋兰义安 6/8/8 22/26 26 22/11/11
12 广南 6/8/8 24/30 26 22/11/11
13 黄英嘉莱 6/8/8 19/28 26 22/11/11
14 庆和 2/4/16 17/40 10 22/11/11

越南足球联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互间对阵的胜负关系 1a. 总得分 1b. 净胜球 1c. 进球数 1d.客场进球数
b)净胜球
c)总进球
d)客场进球数
e)附加赛(仅在确定第一、二、三名和降级名额时使用)
f)抽签决定名次
亚冠or降级名额
(一)联赛冠军参加下赛季亚冠附加赛
(二)联赛第二名参加下赛季亚协杯
(三)积分最低的两支球队降入越南甲